Daftar Lengkap Kode Plat Nomor Polisi Kendaraan Daerah di Indonesia
Pelat Nomor atau Nopol (singkatan dari Nomor Polisi) atau bahasa resminya Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah identitas resmi kendaraan yang dikeluarkan Pemerintah dalam hal ini Korps Lalu Lintas (Korlantas Polri) untuk setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya, dan ditandai dengan lambang dan juga tulisan "Korlantas Polri" sebagai tanda pengaman. Pelat nomor yang tidak dikeluarkan oleh Korlantas Polri dianggap tidak sah dan penggunanya dapat dikenakan tilang.
Pelat Nomor memiliki spesifikasi sebagai berikut: Terbuat dari plat aluminium dengan ketebalan 1 mm, tahan cuaca dan dapat memantulkan cahaya, memiliki garis putih di sekeliling plat nomor, dengan ukuran 43 cm x 13,5 cm untuk jenis roda empat (mobil) dan ukuran 25 cm x 10,5 cm untuk jenis roda dua (motor).
Pelat Nomor memiliki spesifikasi sebagai berikut: Terbuat dari plat aluminium dengan ketebalan 1 mm, tahan cuaca dan dapat memantulkan cahaya, memiliki garis putih di sekeliling plat nomor, dengan ukuran 43 cm x 13,5 cm untuk jenis roda empat (mobil) dan ukuran 25 cm x 10,5 cm untuk jenis roda dua (motor).
Jakarta, Banten dan Jawa Barat
Plat A daerah wilayah Serang, Pandeglang, Lebak, Cilegon, Tangerang
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
A | Kota Serang | A* - D* |
A | Kabupaten Serang | E* - I* |
A | Pandeglang | J* - M* |
A | Lebak | N* - Q* |
A | Kota Cilegon | R* - U* |
A | Tangerang (Samsat Tangerang) | V* - Z* |
Plat B daerah wilayah Jakarta, Tangerang, Tangsel, Bekasi, Depok
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
B | Jakarta Barat | B*/H* |
B | Jakarta Pusat | P* |
B | Jakarta Selatan | D*/S* |
B | Jakarta Timur | R*/T* |
B | Jakarta Utara | U* |
B | Tangerang (Samsat Cikokol) | C* |
B | Tangerang (Samsat Ciledug) | V* |
B | Tangerang (Samsat Kelapa Dua) | J* |
B | Tangerang Selatan (Samsat Ciputat) | W* |
B | Tangerang Selatan (Samsat Serpong) | N* |
B | Kota Bekasi | K* |
B | Depok (Samsat Depok) | E* |
B | Depok (Samsat Cinere) | Z* |
B | Kabupaten Bekasi | F* |
Plat D daerah wilayah Bandung, Bandung Barat, Cimahi
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
D | Kota Bandung | A* - R* |
D | Cimahi | S*/T* |
D | Bandung Barat | U*/X* |
D | Kabupaten Bandung (Samsat Rancaekek) | Y*/Z* |
D | Kabupaten Bandung (Samsat Soreang) | V* |
Plat E daerah wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
E | Kota Cirebon | A* - G* |
E | Kabupaten Cirebon | H* - O* |
E | Indramayu | P* - T* |
E | Majalengka | U* - X* |
E | Kuningan | Y*/Z* |
Plat F daerah wilayah Bogor, Sukabumi, Cianjur
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
F | Kota Bogor | A* - E* |
F | Kabupaten Bogor | F* - N*/P*/R* |
F | Sukabumi | O*/S*/T* |
F | Kabupaten Sukabumi | Q*/U*/V* |
F | Cianjur | W* - Z* |
Plat T daerah wilayah Karawang, Purwakarta, Subang
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
T | Karawang | D* - G*/K* - S* |
T | Purwakarta | A* - C*/H*/I*/J* |
T | Subang | T* - Z* |
Plat Z daerah wilayah Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Kota Banjar
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
Z | Sumedang | A* - C* |
Z | Garut | D* - G* |
Z | Kota Tasikmalaya | H* - M* |
Z | Kabupaten Tasikmalaya | N* - S* |
Z | Ciamis | T*/V*/W* |
Z | Pangandaran | U* |
Z | Kota Banjar | X* - Z* |
Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
Plat G daerah wilayah Pekalongan, Batang, Pemalang, Tegal, Brebes
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
G | Kota Pekalongan | *A/*H/*S |
G | Kabupaten Pekalongan | *B/*K/*O/*T |
G | Batang | *C/*L/*V |
G | Pemalang | *D/*I/*M/*W |
G | Kota Tegal | *E/*N/*Y |
G | Kabupaten Tegal | *F/*P/*Q/*Z |
G | Brebes | *G/*J/*R/*U |
Plat H daerah wilayah Semarang, Salatiga, Kendal, Demak
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
H | Kota Semarang | *A/*F/*G/*H/*P-*S/*W/*Y/*Z |
H | Salatiga | *B/*K/*O/*T |
H | Kabupaten Semarang | *C/*I/*L/*V |
H | Kendal | *D/*M/*U |
H | Demak | *E/*J/*N |
Plat K daerah wilayah Pati, Kudus, Jepara, Rembang, Blora, Grobogan
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
K | Pati | *A/*G/*H/*S/*U |
K | Kudus | *B/*K/*O/*R/*T |
K | Jepara | *C/*L/*Q/*V |
K | Rembang | *D/*I/*M/*W |
K | Blora | *E/*N/*Y |
K | Grobogan | *F/*J/*P/*Z |
Plat R daerah wilayah Banyumas, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
R | Banyumas | *A/*E/*G/*H/*J/*R/*S |
R | Cilacap | *B/*F/*K/*N/*P/*T |
R | Purbalingga | *C/*L/*Q/*U/*V/*Z |
R | Banjarnegara | *D/*I/*M/*O/*W/*Y |
Plat AA daerah wilayah Magelang, Purworejo, Kebumen, Temanggung, Wonosobo
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
AA | Kota Magelang | *A/*H/*S/*U |
AA | Kabupaten Magelang | *B/*G/*K/*O/*T |
AA | Purworejo | *C/*L/*Q/*V |
AA | Kebumen | *D/*J/*M/*W |
AA | Temanggung | *E/*N/*Y |
AA | Wonosobo | *F/*P/*Z |
Plat AB daerah wilayah Yogyakarta, Bantul, Kulon Progo, Gunungkidul, Sleman
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
AB | Yogyakarta | A*/F*/H*/I*/S* |
AB | Bantul | B*/G*/J*/K*/T* |
AB | Kulon Progo | C*/L*/O*/P*/V* |
AB | Gunungkidul | D*/M*/R*/W* |
AB | Sleman | E*/N*/Q*/U*/X*/Y*/Z* |
Plat AD daerah wilayah Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen, Karanganyar, Wonogiri
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
AD | Surakarta | *A/*H/*S/*U |
AD | Sukoharjo | *B/*K/*O/*T |
AD | Klaten | *C/*J/*L/*Q/*V |
AD | Boyolali | *D/*M/*W |
AD | Sragen | *E/*N/*Y |
AD | Karanganyar | *F/*P/*Z |
AD | Wonogiri | *G/*I/*R |
Jawa Timur
Plat L daerah wilayah Surabaya
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
L | Surabaya | A* - Z* |
Plat M daerah wilayah Pamekasan, Bangkalan, Sampang, Sumenep
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
M | Pamekasan | A* - F* |
M | Bangkalan | G* - M* |
M | Sampang | N* - S* |
M | Sumenep | T* - Z* |
Plat N daerah wilayah Malang, Batu, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
N | Kota Malang | A* - D* |
N | Kabupaten Malang | E* - I* |
N | Kota Batu | J* - L* |
N | Kota Probolinggo | P* - R* |
N | Kabupaten Probolinggo | M* - O* |
N | Kota Pasuruan | V*/W*/X* |
N | Kabupaten Pasuruan | S*/T* |
N | Lumajang | U*/Y*/Z* |
Plat P daerah wilayah Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
P | Bondowoso | A* - C* |
P | Situbondo | D* - F* |
P | Jember | G* - P* |
P | Banyuwangi | Q* - Z* |
Plat S daerah wilayah Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Jombang
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
S | Bojonegoro | A* - D* |
S | Tuban | E* - I* |
S | Lamongan | J* - M* |
S | Jombang | O*/W* - Z* |
S | Kota Mojokerto | S* - V* |
S | Kabupaten Mojokerto | N* - R* |
Plat W daerah wilayah Gresik, Sidoarjo
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
W | Gresik | A* - M* |
W | Sidoarjo | N* - Z* |
Plat AE daerah wilayah Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
AE | Kota Madiun | A* - D* |
AE | Kabupaten Madiun | E* - I* |
AE | Ngawi | J* - M* |
AE | Magetan | N* - R* |
AE | Ponorogo | S* - W* |
AE | Pacitan | X* - Z* |
Plat AG daerah wilayah Kediri, Blitar, Tulungagung, Nganjuk, Trenggalek
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
AG | Kota Kediri | A* - C* |
AG | Kabupaten Kediri | D* - J* |
AG | Kota Blitar | P*/Q* |
AG | Kabupaten Blitar | K* - O* |
AG | Tulungagung | R* - T* |
AG | Nganjuk | U*- W*/X* |
AG | Trenggalek | Y*/Z* |
Sumatera
Plat BA daerah wilayah Sumatera Barat
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
BA | Padang | A*/B*/O*/Q* |
BA | Lima Puluh Kota | C*/X* |
BA | Pasaman | D* |
BA | Tanah Datar | E* |
BA | Padang Pariaman | F* |
BA | Pesisir Selatan | G*/I* |
BA | Solok | H* |
BA | Sawahlunto | J* |
BA | Sijunjung | K* |
BA | Bukittinggi | L* |
BA | Payakumbuh | M* |
BA | Padang Panjang | N* |
BA | Solok | P* |
BA | Pasaman Barat | S* |
BA | Agam | T*/Z* |
BA | Kepulauan Mentawai | U* |
BA | Dharmasraya | V* |
BA | Pariaman | W* |
BA | Solok Selatan | Y* |
Plat BK daerah wilayah Sumatera Utara bagian Timur
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
BK | Medan | A* - I*/K* |
BK | Labuhanbatu Utara | J* |
BK | Deli Serdang | M* |
BK | Tebing Tinggi | N* |
BK | Batubara | O* |
BK | Langkat | P* |
BK | Tanjung Balai | Q* |
BK | Binjai | R* |
BK | Karo | S* |
BK | Simalungun | T*/U* |
BK | Asahan | V* |
BK | Pematang Siantar | W* |
BK | Serdang Bedagai | X* |
BK | Labuhanbatu | Y* |
BK | Labuhanbatu Selatan | Z* |
Plat BB daerah wilayah Sumatera Utara bagian Barat
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
BB | Sibolga | A*/N* |
BB | Tapanuli Utara | B* |
BB | Samosir | C* |
BB | Humbang Hasundutan | D* |
BB | Toba | E* |
BB | Padang Sidempuan | F*/H* |
BB | Tapanuli Selatan | G* |
BB | Padang Lawas Utara | J* |
BB | Padang Lawas | K* |
BB | Tapanuli Tengah | M* |
BB | Nias Utara | Q* |
BB | Mandailing Natal | R* |
BB | Gunungsitoli | T* |
BB | Nias Barat | U* |
BB | Nias | V* |
BB | Nias Selatan | W* |
BB | Dairi | Y* |
BB | Pakpak Bharat | Z* |
Plat BD daerah wilayah Bengkulu
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
BD | Kota Bengkulu | A*/C*/E*/I*/U*/V* |
BD | Bengkulu Selatan | B*/M* |
BD | Bengkulu Utara | D*/S*/Q* |
BD | Rejang Lebong | F*/K* |
BD | Kepahiang | G* |
BD | Lebong | H* |
BD | Muko Muko | N*/T* |
BD | Kaur | W* |
BD | Bengkulu Tengah | Y* |
Plat BE daerah wilayah Lampung
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
BE | Bandar Lampung | A* - C* |
BE | Lampung Selatan | D*/E*/O* |
BE | Kota Metro | F* |
BE | Lampung Tengah | G* - I* |
BE | Lampung Utara | J*/K* |
BE | Mesuji | L* |
BE | Lampung Barat | M* |
BE | Lampung Timur | N*/P* |
BE | Tulang Bawang Barat | Q* |
BE | Pesawaran | R* |
BE | Tulang Bawang | S*/T* |
BE | Pringsewu | U* |
BE | Tanggamus | V*/Z* |
BE | Way Kanan | W* |
BE | Pesisir Barat | X* |
Plat BG daerah wilayah Sumatera Selatan
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
BG | Palembang | A*/I*/M*/N*/O*/U*/X*/Z* |
BG | Musi Banyuasin | B* |
BG | Prabumulih | C* |
BG | Muara Enim | D* |
BG | Lahat | E* |
BG | Ogan Komering Ulu | F* |
BG | Musi Rawas | G* |
BG | Lubuk Linggau | H* |
BG | Banyuasin | J*/R* |
BG | Ogan Komering Ilir | K* |
BG | Penukal Abab Lematang Ilir | P* |
BG | Musi Rawas Utara | Q* |
BG | Empat Lawang | S* |
BG | Ogan Ilir | T* |
BG | Ogan Komering Ulu Selatan | V* |
BG | Pagaralam | W* |
BG | Ogan Komering Ulu Timur | Y* |
Plat BH daerah wilayah Jambi
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
BH | Kota Jambi | A*/H*/M*/N*/Y*/Z* |
BH | Batanghari | B*/V* |
BH | Tebo | C*/W* |
BH | Kerinci | D* |
BH | Tanjung Jabung Barat | E*/O* |
BH | Merangin | F*/P*/X* |
BH | Muaro Jambi | G*/I* |
BH | Tanjung Jabung Timur | J*/T* |
BH | Bungo | K*/U* |
BH | Sarolangun | Q*/S* |
BH | Kota Sungai Penuh | R* |
Plat BL daerah wilayah Aceh
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
BL | Banda Aceh | A*/J* |
BL | Gayo Lues | B* |
BL | Aceh Barat Daya | C* |
BL | Aceh Timur | D* |
BL | Aceh Barat | E* |
BL | Langsa | F* |
BL | Aceh Tengah | G* |
BL | Aceh Tenggara | H* |
BL | Subulussalam | I* |
BL | Aceh Utara | K*/Q* |
BL | Aceh Besar | L* |
BL | Sabang | M* |
BL | Lhokseumawe | N* |
BL | Pidie Jaya | O* |
BL | Pidie | P* |
BL | Aceh Singkil | R* |
BL | Simeulue | S* |
BL | Aceh Selatan | T* |
BL | Aceh Tamiang | U* |
BL | Nagan Raya | V* |
BL | Aceh Jaya | W* |
BL | Bener Meriah | Y* |
BL | Bireuen | Z* |
Plat BM daerah wilayah Riau
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
BM | Pekanbaru | A*/J*/N*/O*/Q*/T*/V* |
BM | Indragiri Hulu | B* |
BM | Pelalawan | C*/I* |
BM | Bengkalis | D*/E* |
BM | Kampar | F*/Z* |
BM | Indragiri Hilir | G* |
BM | Dumai | H*/R* |
BM | Kuantan Singingi | K*/XK-XZ |
BM | Rokan Hulu | M*/U* |
BM | Rokan Hilir | P*/W* |
BM | Siak | S*/Y* |
BM | Kepulauan Meranti | XA-XJ |
Plat BP daerah wilayah Kepri
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
BP | Tanjung Pinang | A*/P*/*P/T*/*T/W*/*W |
BP | Bintan | B*/*B |
BP | Batam | C* - O*/Q*/R*/U*/V*/X*/*Z |
BP | Karimun | K*/*K |
BP | Lingga | L* |
BP | Natuna | N* |
BP | Anambas | S* |
Plat BN daerah wilayah Bangka Belitung
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
BN | Pangkal Pinang | A*/P* |
BN | Bangka | B*/Q* |
BN | Bangka Tengah | C*/T* |
BN | Bangka Barat | D*/R* |
BN | Bangka Selatan | E*/V* |
BN | Belitung | F*/W* |
BN | Belitung Timur | G*/X* |
Bali dan Nusa Tenggara
Plat DK daerah wilayah Bali
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DK | Kota Denpasar | A*- E*/I*/X* |
DK | Badung | F*/J*/O*/Q* |
DK | Tabanan | G*/H* |
DK | Gianyar | K*/L* |
DK | Klungkung | M*/N* |
DK | Bangli | P*/R* |
DK | Karangasem | S*/T* |
DK | Buleleng | U*/V* |
DK | Jembrana | W*/Z* |
Plat DR daerah wilayah NTB (Pulau Lombok)
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DR | Mataram | A*- F*/N* - P*/R*/X* |
DR | Lombok Utara | D*/G*/M* |
DR | Lombok Barat | H*/J*/K*/T*/W* |
DR | Lombok Timur | L*/Q*/Y* |
DR | Lombok Tengah | S*/U*/V*/Z* |
Plat DH daerah wilayah NTT (Pulau Timor)
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DH | Kota Kupang | A*/H*/K* |
DH | Kabupaten Kupang | B*/N* |
DH | Timor Tengah Selatan | C* |
DH | Timor Tengah Utara | D*/M* |
DH | Belu | E*/T* |
DH | Sabu Raijua | F* |
DH | Rote Ndao | G* |
DH | Malaka | J* |
Plat EA daerah wilayah NTB (Pulau Sumbawa)
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
EA | Sumbawa | A* - F*/P* |
EA | Sumbawa Barat | H*/K* |
EA | Kota Bima | L*/S* |
EA | Kabupaten Bima | W* - Z* |
EA | Dompu | M*/N*/Q*/R*/T* |
Plat EB daerah wilayah NTT (Pulau Flores)
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
EB | Ende | A* |
EB | Sikka | B* |
EB | Flores Timur | C* |
EB | Ngada | D* |
EB | Manggarai | E* |
EB | Lembata | F* |
EB | Manggarai Barat | G* |
EB | Nagekeo | H* |
EB | Alor | J*/K* |
EB | Manggarai Timur | P* |
Plat ED daerah wilayah NTT (Pulau Sumba)
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
ED | Sumba Timur | A* |
ED | Sumba Barat | B* |
ED | Sumba Barat Daya | C* |
ED | Sumba Tengah | D* |
Kalimantan
Plat DA daerah wilayah Kalimantan Selatan
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DA | Banjarmasin | A*/C*/I*/J*/N*/S*/V*/X* |
DA | Banjar | B*/O*/Q* |
DA | Hulu Sungai Selatan | D* |
DA | Hulu Sungai Tengah | E* |
DA | Hulu Sungai Utara | F* |
DA | Kota Baru | G* |
DA | Tabalong | H*/U* |
DA | Tapin | K* |
DA | Tanah Laut | L* |
DA | Barito Kuala | M* |
DA | Kota Banjarbaru | P*/R*/W* |
DA | Balangan | Y* |
DA | Tanah Bumbu | Z* |
Plat KB daerah wilayah Kalimantan Barat
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
KB | Pontianak | A*/H*/O*/Q*/S*/W* |
KB | Mempawah | B* |
KB | Singkawang | C*/Y* |
KB | Sanggau | D*/U* |
KB | Sintang | E* |
KB | Kapuas Hulu | F* |
KB | Ketapang | G* |
KB | Melawi | J* |
KB | Bengkayang | K* |
KB | Landak | L* |
KB | Kubu Raya | M*/N* |
KB | Sambas | P*/T* |
KB | Sekadau | V* |
KB | Kayong Utara | Z* |
Plat KH daerah wilayah Kalimantan Tengah
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
KH | Palangkaraya | A*/Q*/T*/Y* |
KH | Kapuas | B*/C*/U* |
KH | Barito Selatan | D* |
KH | Barito Utara | E* |
KH | Kotawaringin Timur | F*/L*/W* |
KH | Kotawaringin Barat | G*/V* |
KH | Gunung Mas | H* |
KH | Pulang Pisau | J* |
KH | Barito Timur | K* |
KH | Murung Raya | M* |
KH | Katingan | N* |
KH | Seruyan | P* |
KH | Lamandau | R* |
KH | Sukamara | S* |
Plat KT daerah wilayah Kalimantan Timur
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
KT | Balikpapan | A*/H*/K*/L*/Y*/Z* |
KT | Samarinda | B*/F*/I*/M*/N*/S*/W* |
KT | Kutai Kartanegara | C*/J*/O*/S*/U* |
KT | Bontang | D*/Q* |
KT | Paser | E*/J*/S* |
KT | Berau | G* |
KT | Kutai Timur | J*/R*/S* |
KT | Kutai Barat | P* |
KT | Mahakam Ulu | T* |
KT | Penajam Paser Utara | V* |
Plat KU daerah wilayah Kaltara
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
KU | Tarakan | G* |
KU | Bulungan | A*/B* |
KU | Tana Tidung | H* |
KU | Nunukan | N* |
KU | Malinau | S* |
Sulawesi
Plat DB daerah wilayah Sulawesi Utara
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DB | Kota Manado | A*/L*/M*/R*/T*/V* |
DB | Minahasa | B*/Q* |
DB | Kota Bitung | C*/O* |
DB | Bolaang Mongondow | D* |
DB | Minahasa Selatan | E* |
DB | Minahasa Utara | F*/W* |
DB | Kota Tomohon | G* |
DB | Bolaang Mongondow Utara | H* |
DB | Minahasa Tenggara | J* |
DB | Kota Kotamobagu | K* |
DB | Bolaang Mongondow Timur | N* |
DB | Bolaang Mongondow Selatan | P* |
Plat DL daerah wilayah Sulawesi Utara (Kepulauan)
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DL | Kepulauan Sangihe | A* |
DL | Kepulauan Talaud | B* |
DL | Kepulauan Sitaro | C* |
Plat DC daerah wilayah Sulawesi Barat
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DC | Mamuju | A*/G*/L*/P* |
DC | Majene | B*/Q* |
DC | Polewali Mandar | C*/N* |
DC | Mamasa | D* |
DC | Pasangkayu | E*/X* |
DC | Mamuju Tengah | F* |
Plat DD daerah wilayah Sulawesi Selatan (bagian selatan)
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DD | Kota Makassar | A*/I*/K*/M*/O*/Q*/ R*/S*/U*/V*/X* |
DD | Gowa | B*/L*/N*/Y* |
DD | Takalar | C*/P* |
DD | Maros | D*/T* |
DD | Pangkajene | E*/W* |
DD | Bantaeng | F* |
DD | Jeneponto | G* |
DD | Bulukumba | H*/Z* |
DD | Selayar | J* |
Plat DP daerah wilayah Sulawesi Selatan (bagian utara)
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DP | Kota Parepare | A*/L*/M* |
DP | Barru | B*/N*/O* |
DP | Sidenreng Rappang | C*/P*/Q* |
DP | Pinrang | D*/R*/S* |
DP | Kota Palopo | E*/T* |
DP | Luwu | F*/U* |
DP | Luwu Timur | G*/V* |
DP | Luwu Utara | H*/W* |
DP | Enrekang | I*/X* |
DP | Toraja Utara | K*/Z* |
Plat DW daerah wilayah Sulawesi Selatan (bagian tengah)
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DW | Bone | A*/E*/F*/G*/H* |
DW | Wajo | B*/L*/M*/N*/O*/P* |
DW | Soppeng | C*/Q*/Y* |
DW | Sinjai | D*/V*/Z* |
Plat DM daerah wilayah Gorontalo
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DM | Kota Gorontalo | A*/J*/X* |
DM | Kabupaten Gorontalo | B*/H* |
DM | Boalemo | C* |
DM | Pohuwato | D* |
DM | Bone Bolango | E* |
DM | Gorontalo Utara | F* |
Plat DN daerah wilayah Sulawesi Tengah
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DN | Kota Palu | A*/I*/N*/V*/Y* |
DN | Donggala | B*/J* |
DN | Banggai | C*/R* |
DN | Toli-Toli | D* |
DN | Poso | E* |
DN | Buol | F* |
DN | Morowali | G* |
DN | Banggai Kepulauan | H* |
DN | Parigi Moutong | K*/P* |
DN | Tojo Una-Una | L* |
DN | Sigi | M* |
DN | Banggai Laut | Q* |
DN | Morowali Utara | U* |
Plat DT daerah wilayah Sulawesi Tengah
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DT | Konawe | *A |
DT | Kolaka | *B |
DT | Buton | *C |
DT | Muna | *D |
DT | Kota Kendari | *E/*F/*I |
DT | Kota Baubau | *G |
DT | Konawe Selatan | *H |
DT | Kolaka Utara | *J |
DT | Bombana | *K |
DT | Wakatobi | *L |
DT | Konawe Utara | *M |
DT | Buton Utara | *N |
DT | Konawe Kepulauan | *O |
DT | Muna Barat | *R |
DT | Kolaka Timur | *T |
DT | Buton Selatan | *W |
DT | Buton Tengah | *Y |
Maluku dan Papua
Plat DE daerah wilayah Maluku
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DE | Kota Ambon | A*/L*/N* |
DE | Maluku Tengah | B* |
DE | Maluku Tenggara | C* |
DE | Buru | D* |
DE | Kepulauan Tanimbar | E* |
DE | Kepulauan Aru | F* |
DE | Seram Bagian Barat | G*/O* |
DE | Seram Bagian Timur | H* |
DE | Kota Tual | I* |
DE | Maluku Barat Daya | J* |
DE | Buru Selatan | K* |
Plat DG daerah wilayah Maluku Utara
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
DG | Kota Ternate | A*/K*/Q* |
DG | Kota Tidore Kepulauan | B*/L* |
DG | Pulau Taliabu | H* |
DG | Pulau Morotai | J* |
DG | Halmahera Barat | M* |
DG | Halmahera Utara | N* |
DG | Halmahera Selatan | P* |
DG | Kepulauan Sula | R* |
DG | Halmahera Tengah | S* |
DG | Halmahera Timur | T* |
Plat PA daerah wilayah Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
PA | Kota Jayapura | A*/F*/R* |
PA | Jayawijaya | B*/Y* |
PA | Biak Numfor | C* |
PA | Mimika | D*/H*/M* |
PA | Paniai dan Deiyai | E* |
PA | Merauke dan Asmat | G* |
PA | Kabupaten Jayapura | J* |
PA | Nabire, Dogiyai, dan Intan Jaya | K* |
PA | Kepulauan Yapen | L* |
PA | Waropen | N* |
PA | Puncak Jaya dan Puncak | P* |
PA | Keerom | Q* |
PA | Sarmi | S* |
PA | Mappi | T* |
PA | Supiori | U* |
PA | Boven Digoel | V* |
PA | Mamberamo Raya | X* |
PA | Tolikara dan Lanny Jaya | Z* |
Plat PB daerah wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
PB | Kabupaten Sorong | A* |
PB | Teluk Bintuni | B* |
PB | Pegunungan Arfak | D* |
PB | Fakfak | F* |
PB | Manokwari | G*/H*/M* |
PB | Kaimana | K* |
PB | Manokwari Selatan | L* |
PB | Tambrauw | P* |
PB | Kota Sorong | Q*/S* |
PB | Raja Ampat | R* |
PB | Sorong Selatan | T* |
PB | Maybrat | V* |
PB | Teluk Wondama | W* |
Plat PG daerah wilayah Papua Pegunungan
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
PG | Jayawijaya | A* |
PG | Pegunungan Bintang | F* |
PG | Yahukimo | U* |
PG | Nduga | X* |
Plat PS daerah wilayah Papua Selatan
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
PS | Merauke | A* |
Plat PT daerah wilayah Papua Tengah
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
PT | Nabire | A* |
PT | Dogiyai | E* |
PT | Deiyai | H* |
PT | Mimika | L*/M*/N* |
PT | Paniai | P* |
PT | Puncak Jaya | S* |
PT | Intan Jaya | V* |
PT | Puncak | Y* |
Plat PY daerah wilayah Papua Barat Daya
Kode | Daerah | Belakang |
---|---|---|
PY | Kota Sorong | A* |
PY | Kabupaten Sorong | E* |
PY | Raja Ampat | K* |